产品性能
| 型号 | 透光率 | 紫外线阻隔率 | 红外线阻隔率 | 总太阳能阻隔率 | 外/内反光率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专用前档膜VT80 | 72% | 99% | 96% | 58% | 9/9 |
| 车身膜TH28 | 28% | 99% | 52% | 0/0 | |
| 车身膜TH38 | 38% | 99% | 50% | 0/0 | |
| 车身膜VT5 | 5% | 99% | 58% | 0/0 | |
| 车身膜VT15 | 15% | 99% | 56% | 0/0 | |
| 车身膜VT20 | 20% | 99% | 54% | 0/0 | |
| 车身膜VT28 | 30% | 99% | 52% | 0/0 | |
| 车身膜VT35 | 35% | 99% | 53% | 0/0 | |
| 车身膜VT40 | 43% | 99% | 40% | 0/0 | |
| 专用前挡膜VT72 | 70% | 99% | 30% | 0/0 | |
| 专用前挡膜VT70 | 70% | 99% | 39% | 0/0 | |
